Ecco un riassunto dettagliato della pagina sull’ultima gara del Mondiale Endurance WEC 2025, con tutti i dati statistici:
🏁 Riassunto della gara: 8h Bahrain – WEC 2025

🏆 Vittoria Ferrari nel Mondiale WEC
- Ferrari conquista il titolo costruttori e piloti per la prima volta dopo 53 anni.
- Piloti campioni: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi.
- Modello vincente: Ferrari 499P.
📊 Classifica Hypercar – Top 5
| Pos. | Team | Piloti principali | Auto | Giri | Gap finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing | Nyck De Vries, Kobayashi, Conway | GR010 Hybrid | 237 | — |
| 2 | Toyota Gazoo Racing | Buemi, Hartley, Hirakawa | GR010 Hybrid | 237 | +19.378s |
| 3 | Ferrari AF Corse | Fuoco, Nielsen, Molina | Ferrari 499P | 237 | +26.342s |
| 4 | Ferrari AF Corse | Pier Guidi, Calado, Giovinazzi | Ferrari 499P | 237 | +26.504s |
| 5 | AF Corse | Kubica, Shwartzman, Ye | Ferrari 499P | 237 | +39.729s |
📊 Classifica LMGT3 – Top 3
| Pos. | Team | Piloti principali | Auto | Giri | Gap finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkodis ASP Team | Lopez, Schmid, Umbrarescu | Lexus RC F LMGT3 | 216 | — |
| 2 | Iron Lynx | Martin, Hodenius, Berry | Mercedes-AMG GT3 EVO | 216 | +0.786s |
| 3 | Heart of Racing Team | Drudi, Robichon, James | Aston Martin Vantage AMR | 216 | +1.051s |
🏅 Titoli individuali
- Riccardo Pera vince il titolo LMGT3 con la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey.
- Dominio Lexus n. 78 per oltre 6 ore nella gara.
📈 Tempi sul giro (Hypercar vincente – Toyota n. 7)
- Miglior giro: 1:50.410
- Media giri veloci: tra 1:55.093 e 1:50.410
📌 Note strategiche
- Gara senza interruzioni significative.
- Toyota ha gestito la corsa con strategie differenziate tra le vetture n. 7 e n. 8.
- Ferrari n. 51 ha ceduto la posizione alla n. 50 nell’ultimo giro.